《頤和園 Summer Palace》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/21~02/23 | 25 | $61,194 | $101萬 | - | 863 | |
| 2025/02/28~03/02 | 26 | $65,592 | $108萬 | 25 | 864 | |
| 2025/05/09~05/11 | 18 | $17萬 | $125萬 | 26 | 874 | |
| 2025/05/16~05/18 | 22 | $12萬 | $159萬 | 18 | 875 | |
| 2025/05/23~05/25 | 21 | $66,360 | $177萬 | 22 | 876 | |
| 2025/05/30~06/01 | 44 | $30,280 | $186萬 | 21 | 877 | |
| 2025/06/06~06/08 | 35 | $50,420 | $201萬 | 44 | 878 | |
| 2025/06/13~06/15 | 41 | $20,920 | $208萬 | 35 | 879 | |
| 2025/06/20~06/22 | 46 | $12,915 | $211萬 | 41 | 880 | |
| 2025/06/27~06/29 | 67 | $1,440 | $212萬 | 46 | 881 | |
| 2025/07/04~07/06 | 55 | $6,695 | $214萬 | 67 | 882 | |
| 2025/07/11~07/13 | 59 | $5,295 | $215萬 | 55 | 883 |
