《邪惡勿語 Speak No Evil》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/13~09/15 | 5 | $58萬 | $58萬 | - | 1 | |
| 2024/09/20~09/22 | 10 | $35萬 | $143萬 | 5 | 2 | |
| 2024/09/27~09/29 | 17 | $17萬 | $174萬 | 10 | 3 | |
| 2024/10/04~10/06 | 29 | $44,114 | $187萬 | 17 | 4 | |
| 2024/10/11~10/13 | 54 | $9,961 | $190萬 | 29 | 5 | |
| 2024/11/01~11/03 | 44 | $20,300 | $192萬 | 54 | 8 | |
| 2024/11/08~11/10 | 56 | $12,490 | $195萬 | 44 | 9 | |
| 2024/11/15~11/17 | 60 | $8,760 | $197萬 | 56 | 10 | |
| 2024/11/22~11/24 | 76 | $1,110 | $197萬 | 60 | 11 |
