《沙贊!眾神之怒 Shazam! Fury of the Gods》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/17~03/19 | 2 | $385萬 | $483萬 | - | 1 | |
| 2023/03/24~03/26 | 4 | $109萬 | $710萬 | 2 | 2 | |
| 2023/03/31~04/02 | 10 | $44萬 | $792萬 | 4 | 3 | |
| 2023/04/07~04/09 | 19 | $89,184 | $845萬 | 10 | 4 | |
| 2023/04/14~04/16 | 45 | $24,769 | $851萬 | 19 | 5 | |
| 2023/04/21~04/23 | 75 | $2,490 | $852萬 | 45 | 6 |
