《陽光女子合唱團 Sunshine Women's Choir》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05~12/07 | 29 | $57,720 | $57,720 | - | -2 | |
| 2025/12/12~12/14 | 15 | $25萬 | $52萬 | 29 | -1 | |
| 2025/12/19~12/21 | 18 | $75,300 | $66萬 | 15 | 0 | |
| 2025/12/26~12/28 | 5 | $86萬 | $181萬 | 18 | 0 | |
| 2026/01/02~01/04 | 5 | $121萬 | $367萬 | 5 | 1 | |
| 2026/01/09~01/11 | 4 | $222萬 | $726萬 | 5 | 2 | |
| 2026/01/16~01/18 | 1 | $791萬 | $1,868萬 | 4 | 3 | |
| 2026/01/23~01/25 | 1 | $1,616萬 | $4,564萬 | 1 | 4 | |
| 2026/01/30~02/01 | 1 | $1,418萬 | $7,171萬 | 1 | 5 | |
| 2026/02/06~02/08 | 1 | $954萬 | $8,990萬 | 1 | 6 | |
| 2026/02/13~02/15 | 1 | $681萬 | $10,353萬 | 1 | 7 | |
| 2026/02/20~02/22 | 1 | $727萬 | $11,926萬 | 1 | 8 | |
| 2026/02/27~03/01 | 1 | $662萬 | $12,964萬 | 1 | 9 | |
| 2026/03/06~03/08 | 1 | $268萬 | $13,429萬 | 1 | 10 |
