《高雄有顆藍寶石 Showtime Taiwan: The Sapphire Show》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10~04/12 | 24 | $78,494 | $21萬 | - | 1 | |
| 2026/04/17~04/19 | 23 | $14萬 | $41萬 | 24 | 2 | |
| 2026/04/24~04/26 | 35 | $64,098 | $50萬 | 23 | 3 | |
| 2026/05/01~05/03 | 42 | $29,120 | $57萬 | 35 | 4 | |
| 2026/05/15~05/17 | 53 | $29,120 | $60萬 | 42 | 6 | |
| 2026/05/22~05/24 | 43 | $55,140 | $70萬 | 53 | 7 |
