《香巴拉 Shambhala》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/10~01/12 | 21 | $87,827 | $87,827 | - | 1 | |
| 2025/01/17~01/19 | 39 | $49,520 | $26萬 | 21 | 2 | |
| 2025/01/24~01/26 | 48 | $26,905 | $34萬 | 39 | 3 | |
| 2025/01/31~02/02 | 53 | $22,930 | $39萬 | 48 | 4 | |
| 2025/02/07~02/09 | 66 | $11,795 | $42萬 | 53 | 5 | |
| 2025/02/14~02/16 | 86 | $5,010 | $43萬 | 66 | 6 | |
| 2025/02/21~02/23 | 87 | $1,690 | $44萬 | 86 | 7 | |
| 2025/02/28~03/02 | 35 | $40,980 | $48萬 | 87 | 8 |
