《REAL Real》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/04~08/06 | 12 | $90萬 | $90萬 | - | 1 | |
| 2017/08/11~08/13 | 16 | $38萬 | $186萬 | 12 | 2 | |
| 2017/08/18~08/20 | 14 | $64萬 | $294萬 | 16 | 3 | |
| 2017/08/25~08/27 | 16 | $28萬 | $347萬 | 14 | 4 | |
| 2017/09/01~09/03 | 24 | $11萬 | $371萬 | 16 | 5 | |
| 2017/09/08~09/10 | 37 | $24,360 | $388萬 | 24 | 6 | |
| 2017/09/15~09/17 | 32 | $45,170 | $398萬 | 37 | 7 | |
| 2017/09/22~09/24 | 26 | $58,270 | $408萬 | 32 | 8 | |
| 2017/09/29~10/01 | 28 | $38,860 | $416萬 | 26 | 9 | |
| 2017/10/06~10/08 | 33 | $20,240 | $420萬 | 28 | 10 | |
| 2017/10/13~10/15 | 30 | $30,470 | $426萬 | 33 | 11 | |
| 2017/10/20~10/22 | 20 | $10萬 | $439萬 | 30 | 12 | |
| 2017/12/22~12/24 | 45 | $6,820 | $444萬 | 20 | 21 | |
| 2018/01/19~01/21 | 37 | $25,740 | $447萬 | 45 | 25 | |
| 2018/02/16~02/18 | 47 | $6,820 | $449萬 | 37 | 29 | |
| 2018/03/23~03/25 | 52 | $6,820 | $450萬 | 47 | 34 | |
| 2018/04/20~04/22 | 54 | $6,820 | $450萬 | 52 | 38 | |
| 2018/05/18~05/20 | 56 | $6,820 | $451萬 | 54 | 42 | |
| 2018/06/22~06/24 | 41 | $6,820 | $452萬 | 56 | 47 | |
| 2018/07/20~07/22 | 43 | $6,820 | $453萬 | 41 | 51 |
