《?本龍一:終章 Ryuichi Sakamoto: Coda》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07/13~07/15 | 10 | $43萬 | $43萬 | - | 1 | |
| 2018/07/20~07/22 | 15 | $23萬 | $102萬 | 10 | 2 | |
| 2018/07/27~07/29 | 17 | $12萬 | $136萬 | 15 | 3 | |
| 2018/08/03~08/05 | 19 | $10萬 | $160萬 | 17 | 4 | |
| 2018/08/10~08/12 | 21 | $60,095 | $173萬 | 19 | 5 | |
| 2018/08/17~08/19 | 41 | $15,410 | $179萬 | 21 | 6 | |
| 2019/05/31~06/02 | 17 | $12萬 | $193萬 | 41 | 47 | |
| 2023/04/14~04/16 | 36 | $38,885 | $197萬 | 17 | 249 | |
| 2023/04/28~04/30 | 69 | $4,095 | $202萬 | 36 | 251 | |
| 2023/05/05~05/07 | 56 | $9,052 | $204萬 | 69 | 252 | |
| 2023/05/12~05/14 | 54 | $11,100 | $206萬 | 56 | 253 | |
| 2025/06/13~06/15 | 24 | $92,545 | $216萬 | 54 | 362 | |
| 2025/06/20~06/22 | 63 | $2,665 | $216萬 | 24 | 363 | |
| 2025/07/11~07/13 | 69 | $1,815 | $217萬 | 63 | 366 |
