《本龍一:OPUS Ryuichi Sakamoto Opus》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/29~12/31 | 16 | $22萬 | $22萬 | - | -9 | |
| 2024/02/09~02/11 | 35 | $20,065 | $24萬 | 16 | -3 | |
| 2024/03/15~03/17 | 9 | $52萬 | $89萬 | 35 | 1 | |
| 2024/03/22~03/24 | 16 | $17萬 | $137萬 | 9 | 2 | |
| 2024/03/29~03/31 | 21 | $93,404 | $158萬 | 16 | 3 | |
| 2024/04/05~04/07 | 29 | $48,547 | $170萬 | 21 | 4 | |
| 2024/04/12~04/14 | 44 | $9,570 | $175萬 | 29 | 5 | |
| 2024/04/19~04/21 | 54 | $5,500 | $177萬 | 44 | 6 | |
| 2024/04/26~04/28 | 54 | $7,920 | $178萬 | 54 | 7 | |
| 2025/01/17~01/19 | 29 | $10萬 | $189萬 | 54 | 45 | |
| 2025/06/13~06/15 | 65 | $3,610 | $189萬 | 29 | 66 | |
| 2025/06/20~06/22 | 67 | $1,660 | $190萬 | 65 | 67 | |
| 2025/07/11~07/13 | 66 | $2,440 | $190萬 | 67 | 70 |
