《隔壁的房間 The Room Next Door》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/29~12/01 | 4 | $74萬 | $74萬 | - | 1 | |
| 2024/12/06~12/08 | 8 | $51萬 | $188萬 | 4 | 2 | |
| 2024/12/13~12/15 | 9 | $33萬 | $259萬 | 8 | 3 | |
| 2024/12/20~12/22 | 12 | $16萬 | $298萬 | 9 | 4 | |
| 2024/12/27~12/29 | 25 | $11萬 | $327萬 | 12 | 5 | |
| 2025/01/03~01/05 | 22 | $97,150 | $349萬 | 25 | 6 | |
| 2025/01/10~01/12 | 29 | $52,420 | $360萬 | 22 | 7 | |
| 2025/01/17~01/19 | 44 | $32,220 | $368萬 | 29 | 8 | |
| 2025/01/24~01/26 | 53 | $17,755 | $375萬 | 44 | 9 | |
| 2025/01/31~02/02 | 54 | $22,845 | $379萬 | 53 | 10 | |
| 2025/02/07~02/09 | 70 | $10,940 | $382萬 | 54 | 11 | |
| 2025/02/14~02/16 | 73 | $10,155 | $384萬 | 70 | 12 | |
| 2025/02/21~02/23 | 70 | $5,940 | $385萬 | 73 | 13 |
