《紅色一號 Red One》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/08~11/10 | 1 | $335萬 | $387萬 | - | 1 | |
| 2024/11/15~11/17 | 2 | $175萬 | $693萬 | 1 | 2 | |
| 2024/11/22~11/24 | 3 | $109萬 | $875萬 | 2 | 3 | |
| 2024/11/29~12/01 | 5 | $74萬 | $999萬 | 3 | 4 | |
| 2024/12/06~12/08 | 7 | $51萬 | $1,079萬 | 5 | 5 | |
| 2024/12/13~12/15 | 12 | $21萬 | $1,118萬 | 7 | 6 | |
| 2024/12/20~12/22 | 17 | $10萬 | $1,137萬 | 12 | 7 | |
| 2024/12/27~12/29 | 33 | $33,114 | $1,145萬 | 17 | 8 | |
| 2025/01/03~01/05 | 49 | $11,496 | $1,149萬 | 33 | 9 | |
| 2025/01/10~01/12 | 37 | $31,916 | $1,153萬 | 49 | 10 | |
| 2025/02/07~02/09 | 55 | $18,760 | $1,155萬 | 37 | 14 | |
| 2025/02/14~02/16 | 60 | $16,100 | $1,158萬 | 55 | 15 | |
| 2025/02/21~02/23 | 63 | $8,560 | $1,160萬 | 60 | 16 |
