《眾生相 Queerpanorama》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12~12/14 | 14 | $26萬 | $26萬 | - | 1 | |
| 2025/12/19~12/21 | 14 | $10萬 | $55萬 | 14 | 2 | |
| 2025/12/26~12/28 | 31 | $43,890 | $68萬 | 14 | 3 | |
| 2026/01/02~01/04 | 43 | $18,680 | $75萬 | 31 | 4 | |
| 2026/01/09~01/11 | 46 | $22,060 | $80萬 | 43 | 5 | |
| 2026/01/16~01/18 | 81 | $5,510 | $82萬 | 46 | 6 | |
| 2026/01/23~01/25 | 92 | $2,380 | $83萬 | 81 | 7 |
