《後座力 Pillion》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27~03/29 | 20 | $13萬 | $13萬 | - | -3 | |
| 2026/05/01~05/03 | 18 | $25萬 | $55萬 | 20 | 1 | |
| 2026/05/08~05/10 | 25 | $13萬 | $90萬 | 18 | 2 | |
| 2026/05/15~05/17 | 33 | $11萬 | $114萬 | 25 | 3 | |
| 2026/05/22~05/24 | 33 | $84,012 | $134萬 | 33 | 4 | |
| 2026/05/29~05/31 | 55 | $22,324 | $144萬 | 33 | 5 |
