《網紅老爸 Pa Pa Go》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07~08/09 | 29 | $39,000 | $39,000 | - | -1 | |
| 2026/08/28~08/30 | 7 | $202萬 | $304萬 | 29 | 1 | |
| 2026/09/04~09/06 | 6 | $160萬 | $635萬 | 7 | 2 | |
| 2026/09/11~09/13 | 9 | $107萬 | $842萬 | 6 | 3 | |
| 2026/09/18~09/20 | 9 | $67萬 | $961萬 | 9 | 4 | |
| 2026/09/25~09/27 | 14 | $33萬 | $1,025萬 | 9 | 5 | |
| 2026/10/02~10/04 | 29 | $13萬 | $1,076萬 | 14 | 6 | |
| 2026/10/09~10/11 | 26 | $10萬 | $1,093萬 | 29 | 7 | |
| 2026/10/16~10/18 | 56 | $21,928 | $1,099萬 | 26 | 8 | |
| 2026/10/23~10/25 | 66 | $10,657 | $1,101萬 | 56 | 9 | |
| 2026/10/30~11/01 | 92 | $3,425 | $1,102萬 | 66 | 10 | |
| 2026/11/06~11/08 | 92 | $760 | $1,102萬 | 92 | 11 |
