《原罪犯 Oldboy》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/11~05/13 | 17 | $13萬 | $13萬 | - | 1 | |
| 2018/05/18~05/20 | 24 | $65,755 | $28萬 | 17 | 2 | |
| 2018/05/25~05/27 | 31 | $33,035 | $37萬 | 24 | 3 | |
| 2018/06/01~06/03 | 50 | $9,255 | $41萬 | 31 | 4 | |
| 2020/05/01~05/03 | 48 | $8,680 | $42萬 | 50 | 104 | |
| 2020/06/26~06/28 | 47 | $15,635 | $45萬 | 48 | 1 | |
| 2020/07/03~07/05 | 58 | $6,765 | $46萬 | 47 | 2 | |
| 2023/06/02~06/04 | 42 | $22,535 | $49萬 | 58 | 1 | |
| 2023/06/09~06/11 | 53 | $6,460 | $52萬 | 42 | 2 | |
| 2025/10/31~11/02 | 21 | $19萬 | $19萬 | 53 | 127 | |
| 2025/11/07~11/09 | 41 | $24,951 | $28萬 | 21 | 128 | |
| 2025/11/14~11/16 | 60 | $9,380 | $31萬 | 41 | 129 | |
| 2025/11/21~11/23 | 75 | $4,800 | $32萬 | 60 | 130 | |
| 2025/11/28~11/30 | 82 | $220 | $33萬 | 75 | 131 |
