《新核能時代 Nuclear Now》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/27~10/29 | 27 | $57,000 | $57,000 | - | -3 | |
| 2023/11/24~11/26 | 48 | $11,976 | $68,976 | 27 | 1 | |
| 2023/12/01~12/03 | 22 | $60,534 | $14萬 | 48 | 2 | |
| 2023/12/08~12/10 | 67 | $3,600 | $14萬 | 22 | 3 | |
| 2023/12/15~12/17 | 38 | $37,800 | $18萬 | 67 | 4 | |
| 2023/12/22~12/24 | 36 | $37,800 | $25萬 | 38 | 5 | |
| 2024/01/26~01/28 | 56 | $13,570 | $26萬 | 36 | 10 | |
| 2024/06/14~06/16 | 24 | $88,000 | $38萬 | 56 | 30 | |
| 2025/08/01~08/03 | 30 | $36,920 | $38萬 | 24 | 89 | |
| 2025/08/08~08/10 | 35 | $29,210 | $41萬 | 30 | 90 | |
| 2025/08/15~08/17 | 30 | $42,000 | $45萬 | 35 | 91 |
