《你的國,我的家 No Other Land》
全美週末票房排行榜
單位:美元
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31~02/02 | 31 | $26,100 | $26,100 | - | 0 | |
| 2025/02/07~02/09 | 23 | $96,150 | $14萬 | 36 | 0 | |
| 2025/02/14~02/16 | 24 | $62,975 | $26萬 | 28 | 0 | |
| 2025/02/21~02/23 | 26 | $96,100 | $41萬 | 27 | 0 | |
| 2025/02/28~03/02 | 25 | $91,250 | $60萬 | 25 | 0 | |
| 2025/03/07~03/09 | 21 | $24萬 | $105萬 | 33 | 0 | |
| 2025/03/14~03/16 | 31 | $1,940 | $122萬 | 23 | 0 | |
| 2025/03/21~03/23 | 19 | $18萬 | $174萬 | 23 | 0 | |
| 2025/03/28~03/30 | 22 | $13萬 | $205萬 | 19 | 0 | |
| 2025/04/04~04/06 | 24 | $73,183 | $223萬 | 25 | 0 | |
| 2025/04/11~04/13 | 24 | $39,470 | $233萬 | 25 | 0 | |
| 2025/04/18~04/20 | 31 | $22,170 | $239萬 | 30 | 0 | |
| 2025/04/25~04/27 | 28 | $14,450 | $243萬 | 39 | 0 | |
| 2025/05/09~05/11 | 30 | $10,640 | $249萬 | - | 0 |
