《你的國,我的家 No Other Land》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/14~03/16 | 34 | $64,728 | $87,728 | - | 1 | |
| 2025/03/21~03/23 | 42 | $34,725 | $17萬 | 34 | 2 | |
| 2025/03/28~03/30 | 45 | $42,060 | $26萬 | 42 | 3 | |
| 2025/04/04~04/06 | 42 | $27,770 | $33萬 | 45 | 4 | |
| 2025/04/11~04/13 | 41 | $33,120 | $38萬 | 42 | 5 | |
| 2025/04/18~04/20 | 61 | $9,725 | $40萬 | 41 | 6 | |
| 2025/04/25~04/27 | 71 | $6,680 | $42萬 | 61 | 7 | |
| 2025/05/02~05/04 | 75 | $640 | $42萬 | 71 | 8 |
