《我的天堂城市 My Heavenly City》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/08~09/10 | 10 | $51萬 | $70萬 | - | 1 | |
| 2023/09/15~09/17 | 11 | $30萬 | $101萬 | 10 | 1 | |
| 2023/09/22~09/24 | 24 | $86,010 | $118萬 | 11 | 2 | |
| 2023/09/29~10/01 | 46 | $24,185 | $127萬 | 24 | 3 | |
| 2023/10/06~10/08 | 55 | $5,310 | $129萬 | 46 | 4 | |
| 2023/10/13~10/15 | 73 | $260 | $129萬 | 55 | 5 |
