《My SHINee World My SHINee World》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/03~11/05 | 8 | $51萬 | $51萬 | - | 1 | |
| 2023/11/10~11/12 | 4 | $116萬 | $168萬 | 8 | 1 | |
| 2023/11/17~11/19 | 9 | $30萬 | $226萬 | 4 | 2 | |
| 2023/11/24~11/26 | 29 | $67,985 | $242萬 | 9 | 3 | |
| 2023/12/01~12/03 | 35 | $31,540 | $248萬 | 29 | 4 | |
| 2023/12/08~12/10 | 29 | $39,500 | $253萬 | 35 | 5 | |
| 2023/12/15~12/17 | 20 | $14萬 | $268萬 | 29 | 6 | |
| 2023/12/22~12/24 | 42 | $20,000 | $270萬 | 20 | 7 |
