《MAMAMOO:MY CON THE MOVIE MAMAMOO:MY CON THE MOVIE》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/25~08/27 | 9 | $71萬 | $71萬 | - | 1 | |
| 2023/09/01~09/03 | 12 | $27萬 | $135萬 | 9 | 2 | |
| 2023/09/08~09/10 | 33 | $49,250 | $153萬 | 12 | 3 | |
| 2023/09/15~09/17 | 79 | $3,925 | $156萬 | 33 | 4 | |
| 2023/09/22~09/24 | 28 | $69,700 | $165萬 | 79 | 5 | |
| 2023/09/29~10/01 | 63 | $4,925 | $167萬 | 28 | 6 | |
| 2024/06/14~06/16 | 28 | $65,280 | $175萬 | 63 | 43 | |
| 2024/06/21~06/23 | 37 | $22,760 | $180萬 | 28 | 44 | |
| 2026/06/05~06/07 | 15 | $29萬 | $209萬 | 37 | 146 | |
| 2026/06/12~06/14 | 60 | $13,200 | $213萬 | 15 | 147 | |
| 2026/06/26~06/28 | 38 | $32,100 | $217萬 | 60 | 149 |
