《我和我的殭屍女兒 My Daughter Is A Zombie》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/01~08/03 | 9 | $70萬 | $70萬 | - | 1 | |
| 2025/08/08~08/10 | 11 | $34萬 | $245萬 | 9 | 2 | |
| 2025/08/15~08/17 | 17 | $18萬 | $282萬 | 11 | 3 | |
| 2025/08/22~08/24 | 26 | $97,585 | $301萬 | 17 | 4 | |
| 2025/08/29~08/31 | 35 | $47,646 | $310萬 | 26 | 5 | |
| 2025/09/05~09/07 | 61 | $6,090 | $313萬 | 35 | 6 | |
| 2025/09/12~09/14 | 72 | $730 | $314萬 | 61 | 7 |
