《再見,福寶 My Dearest Fu Bao》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/04~10/06 | 3 | $155萬 | $155萬 | - | 1 | |
| 2024/10/11~10/13 | 2 | $263萬 | $514萬 | 3 | 2 | |
| 2024/10/18~10/20 | 8 | $45萬 | $609萬 | 2 | 3 | |
| 2024/10/25~10/27 | 12 | $25萬 | $653萬 | 8 | 4 | |
| 2024/11/01~11/03 | 20 | $10萬 | $672萬 | 12 | 5 | |
| 2024/11/08~11/10 | 19 | $12萬 | $688萬 | 20 | 6 | |
| 2024/11/15~11/17 | 23 | $63,800 | $697萬 | 19 | 7 | |
| 2024/11/22~11/24 | 55 | $6,970 | $699萬 | 23 | 8 | |
| 2024/11/29~12/01 | 80 | $660 | $700萬 | 55 | 9 | |
| 2024/12/06~12/08 | 68 | $2,480 | $700萬 | 80 | 10 | |
| 2024/12/13~12/15 | 90 | $580 | $700萬 | 68 | 11 |
