《圓圈 Maru》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31~02/02 | 68 | $11,940 | $11,940 | - | -1 | |
| 2025/02/14~02/16 | 21 | $12萬 | $13萬 | 68 | 0 | |
| 2025/02/21~02/23 | 12 | $12萬 | $26萬 | 21 | 1 | |
| 2025/02/28~03/02 | 25 | $65,612 | $38萬 | 12 | 2 | |
| 2025/03/07~03/09 | 57 | $4,930 | $41萬 | 25 | 3 | |
| 2025/03/14~03/16 | 59 | $7,080 | $42萬 | 57 | 4 | |
| 2025/03/28~03/30 | 72 | $7,040 | $43萬 | 59 | 6 | |
| 2025/04/04~04/06 | 60 | $9,900 | $44萬 | 72 | 7 |
