《我心裡的太陽 My Sunshine》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20~09/22 | 25 | $10萬 | $10萬 | - | 1 | |
| 2024/09/27~09/29 | 24 | $92,250 | $29萬 | 25 | 2 | |
| 2024/10/04~10/06 | 24 | $57,235 | $41萬 | 24 | 3 | |
| 2024/10/11~10/13 | 30 | $29,225 | $49萬 | 24 | 4 | |
| 2024/10/18~10/20 | 58 | $11,325 | $52萬 | 30 | 5 | |
| 2024/10/25~10/27 | 72 | $3,130 | $54萬 | 58 | 6 | |
| 2024/11/01~11/03 | 49 | $16,400 | $56萬 | 72 | 7 | |
| 2024/12/13~12/15 | 63 | $8,440 | $56萬 | 49 | 13 | |
| 2024/12/20~12/22 | 31 | $44,315 | $61萬 | 63 | 14 |
