《非紳士特攻隊 The Ministry of Ungentlemanly Warfare》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19~04/21 | 4 | $157萬 | $157萬 | - | 1 | |
| 2024/04/26~04/28 | 12 | $30萬 | $260萬 | 4 | 2 | |
| 2024/05/03~05/05 | 20 | $16萬 | $303萬 | 12 | 3 | |
| 2024/05/10~05/12 | 21 | $65,621 | $317萬 | 20 | 4 | |
| 2024/05/17~05/19 | 34 | $50,242 | $325萬 | 21 | 5 | |
| 2024/05/24~05/26 | 60 | $6,040 | $327萬 | 34 | 6 |
