《橫衝直闖 Marty Supreme》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26~12/28 | 7 | $73萬 | $109萬 | - | 1 | |
| 2026/01/02~01/04 | 7 | $55萬 | $239萬 | 7 | 2 | |
| 2026/01/09~01/11 | 12 | $44萬 | $324萬 | 7 | 3 | |
| 2026/01/16~01/18 | 13 | $38萬 | $400萬 | 12 | 4 | |
| 2026/01/23~01/25 | 17 | $26萬 | $454萬 | 13 | 5 | |
| 2026/01/30~02/01 | 23 | $16萬 | $486萬 | 17 | 6 | |
| 2026/02/06~02/08 | 29 | $96,497 | $504萬 | 23 | 7 | |
| 2026/02/13~02/15 | 40 | $29,690 | $513萬 | 29 | 8 | |
| 2026/02/20~02/22 | 45 | $17,804 | $518萬 | 40 | 9 | |
| 2026/02/27~03/01 | 65 | $10,660 | $521萬 | 45 | 10 |
