《海洋奇緣2 Moana 2》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/29~12/01 | 1 | $665萬 | $771萬 | - | 1 | |
| 2024/12/06~12/08 | 1 | $478萬 | $1,384萬 | 1 | 2 | |
| 2024/12/13~12/15 | 1 | $282萬 | $1,777萬 | 1 | 3 | |
| 2024/12/20~12/22 | 2 | $169萬 | $2,008萬 | 1 | 4 | |
| 2024/12/27~12/29 | 5 | $98萬 | $2,170萬 | 2 | 5 | |
| 2025/01/03~01/05 | 7 | $47萬 | $2,305萬 | 5 | 6 | |
| 2025/01/10~01/12 | 9 | $33萬 | $2,353萬 | 7 | 7 | |
| 2025/01/17~01/19 | 14 | $31萬 | $2,400萬 | 9 | 8 | |
| 2025/01/24~01/26 | 14 | $22萬 | $2,459萬 | 14 | 9 | |
| 2025/01/31~02/02 | 17 | $22萬 | $2,507萬 | 14 | 10 | |
| 2025/02/07~02/09 | 20 | $15萬 | $2,534萬 | 17 | 11 | |
| 2025/02/14~02/16 | 37 | $47,120 | $2,545萬 | 20 | 12 | |
| 2025/02/21~02/23 | 32 | $38,340 | $2,550萬 | 37 | 13 | |
| 2025/02/28~03/02 | 49 | $18,600 | $2,552萬 | 32 | 14 | |
| 2025/03/07~03/09 | 51 | $9,040 | $2,553萬 | 49 | 15 | |
| 2025/03/14~03/16 | 57 | $8,440 | $2,554萬 | 51 | 16 | |
| 2025/03/21~03/23 | 82 | $840 | $2,554萬 | 57 | 17 | |
| 2025/03/28~03/30 | 88 | $1,320 | $2,554萬 | 82 | 18 |
