《幸福國度 Land of Happiness》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/08~11/10 | 13 | $22萬 | $22萬 | - | 1 | |
| 2024/11/15~11/17 | 42 | $27,645 | $30萬 | 13 | 2 | |
| 2024/11/22~11/24 | 52 | $10,550 | $33萬 | 42 | 3 | |
| 2024/11/29~12/01 | 57 | $6,220 | $34萬 | 52 | 4 | |
| 2024/12/06~12/08 | 75 | $1,400 | $34萬 | 57 | 5 |
