《驀然回首《真人版》 Look Back》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11~09/13 | 8 | $112萬 | $112萬 | - | 1 | |
| 2026/09/18~09/20 | 7 | $77萬 | $249萬 | 8 | 2 | |
| 2026/09/25~09/27 | 13 | $40萬 | $323萬 | 7 | 3 | |
| 2026/10/02~10/04 | 16 | $19萬 | $369萬 | 13 | 4 | |
| 2026/10/09~10/11 | 21 | $13萬 | $392萬 | 16 | 5 | |
| 2026/10/16~10/18 | 43 | $50,576 | $403萬 | 21 | 6 | |
| 2026/10/23~10/25 | 49 | $38,848 | $410萬 | 43 | 7 | |
| 2026/10/30~11/01 | 81 | $11,854 | $418萬 | 49 | 8 |
