《LAST MILE:全面引爆 Last Mile》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20~12/22 | 5 | $101萬 | $101萬 | - | 1 | |
| 2024/12/27~12/29 | 8 | $71萬 | $241萬 | 5 | 2 | |
| 2025/01/03~01/05 | 8 | $36萬 | $333萬 | 8 | 3 | |
| 2025/01/10~01/12 | 12 | $26萬 | $377萬 | 8 | 4 | |
| 2025/01/17~01/19 | 27 | $12萬 | $399萬 | 12 | 5 | |
| 2025/01/24~01/26 | 38 | $46,563 | $410萬 | 27 | 6 | |
| 2025/01/31~02/02 | 36 | $43,924 | $419萬 | 38 | 7 | |
| 2025/02/07~02/09 | 53 | $22,068 | $423萬 | 36 | 8 | |
| 2025/02/14~02/16 | 67 | $11,618 | $425萬 | 53 | 9 | |
| 2025/02/21~02/23 | 58 | $12,242 | $427萬 | 67 | 10 | |
| 2025/03/28~03/30 | 73 | $6,820 | $428萬 | 58 | 15 |
