《我就是要結婚! The Wedding Plan》
全美週末票房排行榜
單位:美元
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/05/12~05/14 | 37 | $33,040 | $33,040 | - | 1 | |
| 2017/05/19~05/21 | 29 | $16萬 | $20萬 | 48 | 2 | |
| 2017/05/26~05/28 | 18 | $30萬 | $59萬 | 29 | 3 | |
| 2017/06/02~06/04 | 22 | $21萬 | $98萬 | 18 | 4 | |
| 2017/06/09~06/11 | 24 | $10萬 | $118萬 | 22 | 5 | |
| 2017/06/16~06/18 | 27 | $51,945 | $129萬 | 28 | 6 | |
| 2017/06/23~06/25 | 42 | $27,988 | $134萬 | 36 | 7 | |
| 2017/06/30~07/02 | 55 | $8,172 | $137萬 | 42 | 8 | |
| 2017/07/14~07/16 | 66 | $3,980 | $139萬 | 56 | 10 | |
| 2017/07/21~07/23 | 60 | $3,559 | $140萬 | 66 | 11 | |
| 2017/07/28~07/30 | 91 | $680 | $140萬 | 60 | 12 | |
| 2017/08/04~08/06 | 86 | $1,191 | $141萬 | 84 | 13 |
