《藍色是最溫暖的顏色 Blue is the Warmest Color》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/14~02/16 | 13 | $94萬 | $94萬 | - | 1 | |
| 2014/02/21~02/23 | 12 | $58萬 | $206萬 | 13 | 2 | |
| 2014/02/28~03/02 | 17 | $29萬 | $267萬 | 12 | 3 | |
| 2014/03/07~03/09 | 18 | $10萬 | $295萬 | 17 | 4 | |
| 2014/03/14~03/16 | 27 | $29,470 | $307萬 | 18 | 5 | |
| 2014/03/21~03/23 | 32 | $14,675 | $312萬 | 27 | 6 | |
| 2022/05/27~05/29 | 23 | $18,763 | $18,763 | - | 1 | |
| 2022/06/03~06/05 | 41 | $9,257 | $47,285 | 23 | 2 | |
| 2022/06/10~06/12 | 39 | $4,108 | $62,413 | 41 | 3 | |
| 2023/06/02~06/04 | 86 | $180 | $67,213 | 39 | 54 | |
| 2025/02/21~02/23 | 98 | $480 | $68,103 | 86 | 144 | |
| 2025/02/28~03/02 | 89 | $240 | $68,343 | 98 | 145 | |
| 2025/03/14~03/16 | 82 | $340 | $68,683 | 89 | 147 |
