《殘夏 Last Summer》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/03~01/05 | 31 | $45,306 | $45,306 | - | 1 | |
| 2025/01/10~01/12 | 56 | $16,915 | $11萬 | 31 | 2 | |
| 2025/01/17~01/19 | 83 | $1,650 | $12萬 | 56 | 3 | |
| 2025/01/24~01/26 | 91 | $210 | $13萬 | 83 | 4 | |
| 2025/01/31~02/02 | 95 | $320 | $13萬 | 91 | 5 |
