《鋼鐵勳章 The Last Full Measure》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/13~03/15 | 8 | $42萬 | $45萬 | - | 1 | |
| 2020/03/20~03/22 | 9 | $17萬 | $86萬 | 8 | 2 | |
| 2020/03/27~03/29 | 21 | $46,990 | $99萬 | 9 | 3 | |
| 2020/04/03~04/05 | 31 | $17,653 | $103萬 | 21 | 4 | |
| 2020/04/10~04/12 | 41 | $6,743 | $104萬 | 31 | 5 |
