《她眼中的世界 Lee》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/30~06/01 | 11 | $23萬 | $34萬 | - | 1 | |
| 2025/06/06~06/08 | 26 | $98,210 | $60萬 | 11 | 2 | |
| 2025/06/13~06/15 | 30 | $61,180 | $74萬 | 26 | 3 | |
| 2025/06/20~06/22 | 37 | $30,015 | $81萬 | 30 | 4 | |
| 2025/06/27~06/29 | 47 | $13,645 | $85萬 | 37 | 5 | |
| 2025/07/04~07/06 | 65 | $1,710 | $86萬 | 47 | 6 | |
| 2025/08/22~08/24 | 43 | $17,570 | $89萬 | 65 | 13 | |
| 2025/08/29~08/31 | 54 | $15,230 | $92萬 | 43 | 14 | |
| 2025/09/05~09/07 | 68 | $2,590 | $93萬 | 54 | 15 |
