《里斯本的故事 Lisbon Story》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07/10~07/12 | 13 | $24萬 | $24萬 | - | 1 | |
| 2020/07/17~07/19 | 12 | $14萬 | $55萬 | 13 | 2 | |
| 2020/07/24~07/26 | 17 | $92,035 | $76萬 | 12 | 3 | |
| 2020/07/31~08/02 | 28 | $40,025 | $87萬 | 17 | 4 | |
| 2020/08/07~08/09 | 42 | $13,605 | $92萬 | 28 | 5 | |
| 2020/08/14~08/16 | 51 | $7,215 | $93萬 | 42 | 6 | |
| 2025/02/07~02/09 | 30 | $59,000 | $101萬 | 51 | 240 | |
| 2025/02/14~02/16 | 39 | $42,475 | $112萬 | 30 | 241 | |
| 2025/02/21~02/23 | 45 | $24,495 | $117萬 | 39 | 242 | |
| 2025/02/28~03/02 | 62 | $13,660 | $120萬 | 45 | 243 | |
| 2025/03/14~03/16 | 66 | $3,560 | $120萬 | 62 | 245 |
