《鬼舞村:詛咒起源 KKN: Badarawuhi Di Desa Penari》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/24~05/26 | 5 | $59萬 | $59萬 | - | 1 | |
| 2024/05/31~06/02 | 16 | $20萬 | $103萬 | 5 | 2 | |
| 2024/06/07~06/09 | 18 | $11萬 | $123萬 | 16 | 3 | |
| 2024/06/14~06/16 | 35 | $33,706 | $133萬 | 18 | 4 | |
| 2024/06/21~06/23 | 44 | $17,110 | $136萬 | 35 | 5 | |
| 2024/06/28~06/30 | 49 | $1,880 | $137萬 | 44 | 6 | |
| 2024/11/22~11/24 | 81 | $830 | $138萬 | 49 | 27 | |
| 2024/11/29~12/01 | 73 | $1,830 | $138萬 | 81 | 28 | |
| 2024/12/06~12/08 | 91 | $0 | $138萬 | 73 | 29 | |
| 2024/12/27~12/29 | 81 | $880 | $138萬 | 91 | 32 | |
| 2025/01/10~01/12 | 83 | $870 | $138萬 | 81 | 34 | |
| 2025/01/31~02/02 | 102 | $0 | $138萬 | 83 | 37 | |
| 2025/03/07~03/09 | 85 | $0 | $138萬 | 102 | 42 |
