《黃金時代 The Golden Era》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/30~02/01 | 35 | $39,170 | $39,170 | - | 1 | |
| 2015/02/13~02/15 | 20 | $18萬 | $22萬 | 35 | 1 | |
| 2015/02/20~02/22 | 22 | $76,715 | $40萬 | 20 | 2 | |
| 2015/02/27~03/01 | 31 | $45,565 | $54萬 | 22 | 2 | |
| 2015/03/06~03/08 | 33 | $31,435 | $62萬 | 31 | 4 | |
| 2015/03/13~03/15 | 42 | $16,065 | $66萬 | 33 | 5 | |
| 2025/06/13~06/15 | 45 | $14,393 | $71萬 | 42 | 540 |
