《功夫 Kung Fu》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12~12/14 | 44 | $34,160 | $34,160 | - | 0 | |
| 2026/01/16~01/18 | 25 | $13萬 | $17萬 | 44 | -2 | |
| 2026/01/30~02/01 | 29 | $98,260 | $26萬 | 25 | 0 | |
| 2026/03/27~03/29 | 58 | $25,776 | $1,430萬 | 29 | 7 | |
| 2026/05/29~05/31 | 63 | $13,330 | $1,438萬 | 58 | 16 | |
| 2026/06/05~06/07 | 77 | $7,250 | $1,439萬 | 63 | 17 | |
| 2026/06/12~06/14 | 81 | $1,510 | $1,440萬 | 77 | 18 |
