《侏羅紀世界:重生 Jurassic World Rebirth》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/04~07/06 | 1 | $1,805萬 | $2,560萬 | - | 1 | |
| 2025/07/11~07/13 | 2 | $1,013萬 | $4,316萬 | 1 | 2 | |
| 2025/07/18~07/20 | 2 | $631萬 | $5,388萬 | 2 | 3 | |
| 2025/07/25~07/27 | 4 | $291萬 | $5,908萬 | 2 | 4 | |
| 2025/08/01~08/03 | 4 | $185萬 | $6,234萬 | 4 | 5 | |
| 2025/08/08~08/10 | 5 | $91萬 | $6,404萬 | 4 | 6 | |
| 2025/08/15~08/17 | 7 | $57萬 | $6,511萬 | 5 | 7 | |
| 2025/08/22~08/24 | 13 | $30萬 | $6,568萬 | 7 | 8 | |
| 2025/08/29~08/31 | 14 | $28萬 | $6,612萬 | 13 | 9 | |
| 2025/09/05~09/07 | 42 | $28,714 | $6,619萬 | 14 | 10 | |
| 2025/09/12~09/14 | 41 | $29,410 | $6,623萬 | 42 | 11 | |
| 2025/09/19~09/21 | 55 | $12,340 | $6,625萬 | 41 | 12 | |
| 2025/09/26~09/28 | 73 | $3,310 | $6,625萬 | 55 | 13 | |
| 2025/10/10~10/12 | 37 | $37,800 | $6,629萬 | 73 | 15 | |
| 2025/10/17~10/19 | 53 | $24,720 | $6,634萬 | 37 | 16 | |
| 2025/10/24~10/26 | 53 | $21,260 | $6,637萬 | 53 | 17 | |
| 2025/10/31~11/02 | 78 | $2,820 | $6,639萬 | 53 | 18 | |
| 2025/11/14~11/16 | 37 | $37,660 | $6,642萬 | 78 | 20 | |
| 2025/11/21~11/23 | 87 | $1,336 | $6,644萬 | 37 | 21 | |
| 2025/11/28~11/30 | 62 | $8,096 | $6,646萬 | 87 | 22 |
