《我最愛的笨男人 Love Fool》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/08~09/10 | 8 | $63萬 | $70萬 | - | 1 | |
| 2023/09/15~09/17 | 9 | $36萬 | $151萬 | 8 | 2 | |
| 2023/09/22~09/24 | 21 | $11萬 | $189萬 | 9 | 3 | |
| 2023/09/29~10/01 | 42 | $32,445 | $200萬 | 21 | 4 | |
| 2023/10/06~10/08 | 49 | $8,770 | $202萬 | 42 | 5 | |
| 2023/10/13~10/15 | 63 | $2,120 | $203萬 | 49 | 6 | |
| 2023/10/20~10/22 | 71 | $1,150 | $203萬 | 63 | 7 |
