《我依然在此 I'm Still Here》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04~04/06 | 20 | $15萬 | $29萬 | - | 1 | |
| 2025/04/11~04/13 | 32 | $57,985 | $46萬 | 20 | 2 | |
| 2025/04/18~04/20 | 43 | $31,545 | $54萬 | 32 | 3 | |
| 2025/04/25~04/27 | 43 | $25,930 | $61萬 | 43 | 4 | |
| 2025/05/02~05/04 | 41 | $17,380 | $66萬 | 43 | 5 | |
| 2025/05/09~05/11 | 65 | $8,020 | $68萬 | 41 | 6 |
