《冰原歷險記:笑星撞地球 Ice Age: Collision Course》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/07/22~07/24 | 2 | $723萬 | $723萬 | - | 1 | |
| 2016/07/29~07/31 | 4 | $326萬 | $1,339萬 | 2 | 2 | |
| 2016/08/05~08/07 | 5 | $148萬 | $1,637萬 | 4 | 3 | |
| 2016/08/12~08/14 | 10 | $71萬 | $1,782萬 | 5 | 4 | |
| 2016/08/19~08/21 | 19 | $14萬 | $1,822萬 | 10 | 5 | |
| 2016/08/26~08/28 | 28 | $75,560 | $1,842萬 | 19 | 6 | |
| 2016/09/02~09/04 | 47 | $14,980 | $1,844萬 | 28 | 7 |
