《竊資達人 Identity Thief》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/02/08~02/10 | 10 | $90萬 | $90萬 | - | 1 | |
| 2013/02/15~02/17 | 7 | $191萬 | $522萬 | 10 | 2 | |
| 2013/02/22~02/24 | 14 | $45萬 | $646萬 | 7 | 3 | |
| 2013/03/01~03/03 | 31 | $11,300 | $664萬 | 14 | 4 | |
| 2013/03/08~03/10 | 28 | $19,600 | $666萬 | 31 | 3 |
