《百歲老人蹺家去 The 100-Year Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared》
全美週末票房排行榜
單位:美元
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/05/08~05/10 | 48 | $31,524 | $31,524 | - | 2 | |
| 2015/05/15~05/17 | 39 | $52,707 | $97,145 | 49 | 3 | |
| 2015/05/22~05/24 | 32 | $12萬 | $24萬 | 39 | 4 | |
| 2015/05/29~05/31 | 23 | $10萬 | $42萬 | 32 | 5 | |
| 2015/06/05~06/07 | 30 | $59,365 | $54萬 | 23 | 6 | |
| 2015/06/12~06/14 | 33 | $49,839 | $62萬 | 30 | 7 | |
| 2015/06/19~06/21 | 35 | $34,174 | $69萬 | 33 | 8 | |
| 2015/06/26~06/28 | 38 | $28,726 | $74萬 | 35 | 9 | |
| 2015/07/03~07/05 | 48 | $17,369 | $78萬 | 38 | 10 | |
| 2015/07/10~07/12 | 51 | $16,764 | $81萬 | 48 | 11 | |
| 2015/07/17~07/19 | 55 | $13,903 | $85萬 | 51 | 12 | |
| 2015/07/24~07/26 | 58 | $11,310 | $87萬 | 55 | 13 | |
| 2015/07/31~08/02 | 64 | $5,668 | $89萬 | 58 | 14 | |
| 2015/08/07~08/09 | 67 | $4,849 | $90萬 | 64 | 15 | |
| 2015/08/14~08/16 | 71 | $3,873 | $91萬 | 67 | 16 | |
| 2015/08/21~08/23 | 67 | $5,938 | $92萬 | 71 | 17 | |
| 2015/08/28~08/30 | 72 | $4,066 | $93萬 | 67 | 18 | |
| 2015/09/04~09/06 | 86 | $793 | $94萬 | 72 | 19 |
