《幽靈公館 Haunted Mansion》
全美週末票房排行榜
單位:美元
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/28~07/30 | 3 | $2,420萬 | $2,420萬 | - | 0 | |
| 2023/08/04~08/06 | 5 | $897萬 | $4,202萬 | 3 | 0 | |
| 2023/08/11~08/13 | 6 | $561萬 | $5,287萬 | 5 | 0 | |
| 2023/08/18~08/20 | 8 | $300萬 | $5,883萬 | 6 | 0 | |
| 2023/08/25~08/27 | 10 | $210萬 | $6,225萬 | 8 | 0 | |
| 2023/09/01~09/03 | 12 | $130萬 | $6,405萬 | 12 | 0 | |
| 2023/09/08~09/10 | 15 | $64萬 | $6,552萬 | 12 | 0 | |
| 2023/09/15~09/17 | 14 | $51萬 | $6,624萬 | 14 | 0 | |
| 2023/09/22~09/24 | 15 | $47萬 | $6,682萬 | 15 | 0 | |
| 2023/09/29~10/01 | 20 | $20萬 | $6,719萬 | 17 | 0 | |
| 2023/10/06~10/08 | 23 | $11萬 | $6,738萬 | 22 | 0 | |
| 2023/10/13~10/15 | 20 | $82,000 | $6,752萬 | 26 | 0 | |
| 2023/10/20~10/22 | 23 | $77,000 | $6,762萬 | 26 | 0 | |
| 2023/10/27~10/29 | 24 | $10,000 | $6,763萬 | 30 | 0 |
