《鬼車站 The Ghost Station》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/03~11/05 | 7 | $52萬 | $52萬 | - | 1 | |
| 2023/11/10~11/12 | 9 | $28萬 | $109萬 | 7 | 2 | |
| 2023/11/17~11/19 | 17 | $13萬 | $139萬 | 9 | 3 | |
| 2023/11/24~11/26 | 26 | $78,635 | $155萬 | 17 | 4 | |
| 2023/12/01~12/03 | 24 | $59,095 | $166萬 | 26 | 5 | |
| 2023/12/08~12/10 | 58 | $8,140 | $169萬 | 24 | 6 | |
| 2023/12/15~12/17 | 70 | $8,830 | $171萬 | 58 | 7 | |
| 2024/12/13~12/15 | 101 | $0 | $171萬 | 70 | 59 | |
| 2024/12/20~12/22 | 87 | $2,200 | $172萬 | 101 | 60 | |
| 2025/01/03~01/05 | 77 | $700 | $172萬 | 87 | 62 | |
| 2025/01/31~02/02 | 90 | $540 | $172萬 | 77 | 66 | |
| 2025/02/07~02/09 | 104 | $290 | $172萬 | 90 | 67 |
