《記憶花園 Garden of Remembrance》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27~06/29 | 48 | $12,560 | $12,560 | - | 1 | |
| 2025/07/04~07/06 | 51 | $8,000 | $32,400 | 48 | 2 | |
| 2025/07/11~07/13 | 61 | $3,840 | $40,800 | 51 | 3 | |
| 2025/07/18~07/20 | 63 | $1,760 | $46,400 | 61 | 4 | |
| 2025/07/25~07/27 | 64 | $240 | $48,240 | 63 | 5 | |
| 2025/08/01~08/03 | 70 | $160 | $48,880 | 64 | 6 | |
| 2025/08/08~08/10 | 67 | $160 | $49,200 | 70 | 7 | |
| 2025/08/15~08/17 | 66 | $0 | $49,200 | 67 | 8 | |
| 2025/08/22~08/24 | 65 | $0 | $49,200 | 66 | 9 | |
| 2025/08/29~08/31 | 67 | $0 | $49,200 | 65 | 10 | |
| 2025/09/05~09/07 | 70 | $0 | $49,200 | 67 | 11 |
