《空姐復仇記 GLORY REVENGE》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06~03/08 | 42 | $10萬 | $18萬 | - | 0 | |
| 2026/03/13~03/15 | 68 | $16,800 | $20萬 | 42 | 0 | |
| 2026/03/20~03/22 | 35 | $48,000 | $29萬 | 68 | 0 | |
| 2026/04/10~04/12 | 21 | $87,620 | $47萬 | 35 | 0 | |
| 2026/04/17~04/19 | 50 | $16,800 | $50萬 | 21 | 0 | |
| 2026/04/24~04/26 | 30 | $87,853 | $66萬 | 50 | 1 | |
| 2026/05/01~05/03 | 57 | $14,130 | $69萬 | 30 | 2 |
